首頁
1
商品介紹
2
High Frequency Transformer
3
EI / EE Type4

EE/ EI Transformer

High Frequency Transformers in Power Supply Application

Application: 


VCR, Duplicator, Audio Device, Electronic Toy, TV, Micro-computer, Communication Control Device, Printer, Lighting Electrical Applicance, Terminal Equipment, etc.


Transformer EL Feature:
  • Operating Temperature Range: -10℃ ~ +95℃
  • Storage Temperature: -15℃ ~ 38℃
  • Switching Frequency: 15KHz ~ 300KHz
  • Withstand Voltage:
Between Primary and Secondary 3500VAC one minute 3500VAC  1min.
Between Primary and Megnetic Core 2500VAC one minute 2500VAC  1min.
Secondary and Magnetic Core 1500VAC  1min.
  • Insulation Resistance: Between Primary and Secondary 500VDC 100MΩ min.
  • Temperature Resistance Grade E (120℃)、B (130℃).
  • RoHS/UL recognized components.
  • Available in custom-mode models and specification.
Type L H W A B Pin1 Pin2
EI-12.5 13.0 11.5 12.5 7.5 2.5 5 5
EE-13 13.0 12.0 12.5 8.5 2.5 5 5
EI-14 15.0 12.5 14.5 10.3 3.0 3 3
EI-16 16.0 14.5 13.5 9.0 9.0 3 3
EE-16 16.5 14.5 14.5 10.2 3.8 4 4
EI-19A 19.0 16.0 15.0 11.0 4.0 3 4
EI-19B 19.0 17.0 16.5 13.0 3.9 5 5
EE-19A 19.0 16.0 15.0 11.0 4.0 3 4
EE-19B 19.0 17.0 16.5 13.0 3.9 5 5
EI-22 22.0 19.0 16.0 10.0 4.0 5 5
EE-22 22.5 19.0 16.0 10.3 4.0 5 5
EI-25 25.0 21.0 20.5 15.2 5.0 5 5
EE-25 25.0 21.0 20.5 15.2 5.0 5 5
EI-28 28.0 21.0 22.5 17.6 5.0 5 5
EI-30 30.0 27.0 22.5 17.4 5.0 5 5
EE-30 30.0 32.0 20.0 12.6 7.5 3 3
EI-33 33.0 30.6 27.5 22.6 5.0 7 7
EI-35 35.0 30.6 27.0 20.0 5.0 7 7
EI-40 40.0 35.0 28.5 22.5 5.0 6 6
EE-40 40.0 35.0 28.5 22.5 5.0 6 6
EE-4215 42.0 48.0 32.5 27.5 5.0 9 9
EE-4220 42.0 43.0 42.5 36.5 7.5 6 6
EE-50 50.0 43.0 36.0 27.5 7.5 6 6

719bf62331a8ed46be255d8e642130f2.jpg